Fale conosco e
solicite uma cotação
Os acabamentos excelentes, o design moderno e um elevado grau de fiabilidade caracterizam esta linha de modelos. Opcionalmente, os fornos de mufla podem ser fornecidos, sem suplemento de preço, com porta basculante ou porta de elevação.
- Tmáx. 1100 °C ou 1200 °C
- Aquecimento de ambos os lados por meio de placas de aquecimento de cerâmica (aquecimento por três lados nos fornos de mufla L 24/11 - LT 40/12)
- Placas de aquecimento cerâmicas com resistências integradas, protegidas contra salpicos e gases de exaustão, de substituição simples
- Apenas utilizar materiais de isolamento não classificados como carcinogénicos conforme TRGS 905, classe 1 ou 2
- Carcaça de chapas de aço inoxidável
- Corpo de paredes duplas para temperaturas exteriores baixas e elevada estabilidade
- Opcionalmente com porta basculante (L), que pode ser utilizada como bandeja ou, sem suplemento de preço, com porta de elevação (LT), estando o lado quente afastado do utilizador
- Abertura regulável do ar de alimentação na porta (ver figura)
- Abertura do ar de exaustão na parede traseira do forno
- Funcionamento silencioso do aquecedor com relé de semi-condutor
- Utilização para os fins a que se destina no âmbito do manual de operação
- NTLog Basic para controladores da Nabertherm: gravação de dados do processo com memória USB
Equipamento adicional
- Chaminé de escape, chaminé de escape com ventilador ou catalisador (exceto L1)
- Limitador da seleção da temperatura com temperatura de desativação ajustável para a classe de protecção térmica 2 em conformidade com EN 60519-2 como proteção contra temperatura excessiva no forno e material
- Ligação do gás de proteção para lavar o forno com gases de proteção ou gases de reação não inflamáveis (não disponível em combinação com a chaminé de escape, chaminé de escape com ventilador ou catalisador)
- Sistema manual ou automático de injecção de gás
- Orifício de inspeção na porta do forno
- Controle e documentação de processos através do pacote de software VCD para fins de monitorização, documentação e comando
Modelo | Tmáx.(°C) | Dim. int. em mm (LxPxA) | Volume (L) | Dim. ext.(3) em mm (LxPxA(1)) | Potência instalada (kW) | Ligação Elétrica* | Peso (em kg) | Minutos até Tmáx.(2) |
L 3/11 | 1100 | 160x140x100 | 3 | 385x330x405 | 1,2 | monofásico | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200x170x130 | 5 | 385x390x460 | 2,4 | monofásico | 30 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230x240x170 | 9 | 415x455x515 | 3,0 | monofásico | 35 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230x340x170 | 15 | 415x555x515 | 3,5 | monofásico | 40 | 95 |
L 24/11 | 1100 | 280x340x250 | 24 | 490x555x580 | 4,5 | trifásico | 55 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320x490x250 | 40 | 530x705x580 | 6,0 | trifásico | 65 | 95 |
L 1/12 | 1200 | 90x115x110 | 1 | 290x280x430 | 1,5 | monofásico | 10 | 25 |
L 3/12 | 1200 | 160x140x100 | 3 | 385x330x405 | 1,2 | monofásico | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200x170x130 | 5 | 385x390x460 | 2,4 | monofásico | 30 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230x240x170 | 9 | 415x455x515 | 3,0 | monofásico | 35 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230x340x170 | 15 | 415x555x515 | 3,5 | monofásico | 40 | 110 |
L 24/12 | 1200 | 280x340x250 | 24 | 490x555x580 | 4,5 | trifásico | 55 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320x490x250 | 40 | 530x705x580 | 6,0 | trifásico | 65 | 110 |
(1)Incl. porta de elevação aberta
(2)Ligando a 230 V 1/N/PE ou 400 V 3/N/PE
(3)As dimensões exteriores variam na versão com equipamento adicional. Dimensões a pedido.
* Tensões de entrada para fornos Nabertherm:
- Monofásico: todos os fornos estão disponíveis para tensões de entrada de 110 V - 240 V, 50 ou 60 Hz.
- Trifásico: todos os fornos estão disponíveis para tensões de entrada de 200 V - 240 V e 380 V - 480 V, 50 ou 60 Hz.
Todos os valores de ligação referem-se às versões padrão de 400 V (3/N/PE) ou 230 V (1/N/PE).
Modelo | Tmáx.(°C) | Dim. int. em mm (LxPxA(1)) | Volume (L) | Dim. ext.(3) em mm (LxPxA(1)) | Potência instalada (kW) | Ligação Elétrica* | Peso (em kg) | Minutos até Tmáx.(2) |
LT 3/11 | 1100 | 160x140x100 | 3 | 385x330x405+155 | 1,2 | monofásico | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200x170x130 | 5 | 385x390x460+205 | 2,4 | monofásico | 30 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230x240x170 | 9 | 415x455x515+240 | 3,0 | monofásico | 35 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230x340x170 | 15 | 415x555x515+240 | 3,5 | monofásico | 40 | 95 |
L 24/11 | 1100 | 280x340x250 | 24 | 490x555x580+320 | 4,5 | trifásico | 55 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320x490x250 | 40 | 530x705x580+320 | 6,0 | trifásico | 65 | 95 |
L 3/12 | 1200 | 160x140x100 | 3 | 385x330x405+155 | 1,2 | monofásico | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200x170x130 | 5 | 385x390x460+205 | 2,4 | monofásico | 30 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230x240x170 | 9 | 415x455x515+240 | 3,0 | monofásico | 35 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230x340x170 | 15 | 415x555x515+240 | 3,5 | monofásico | 40 | 110 |
L 24/12 | 1200 | 280x340x250 | 24 | 490x555x580+320 | 4,5 | trifásico | 55 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320x490x250 | 40 | 530x705x580+320 | 6,0 | trifásico | 65 | 110 |
(1)Ligando a 230 V 1/N/PE ou 400 V 3/N/PE
(2)As dimensões exteriores variam na versão com equipamento adicional. Dimensões a pedido.
* Tensões de entrada para fornos Nabertherm:
- Monofásico: todos os fornos estão disponíveis para tensões de entrada de 110 V - 240 V, 50 ou 60 Hz.
- Trifásico: todos os fornos estão disponíveis para tensões de entrada de 200 V - 240 V e 380 V - 480 V, 50 ou 60 Hz.